Nos honoraires

barèmes de transaction 2024

  • Prix de venteMontant des honoraires
  • De 0 à 20 000 €4 500 €
  • De 20 001 à 50 000 €4 900 €
  • De 50 001 à 60 000 €5 000 €
  • De 60 001 à 70 000 €5 400 €
  • De 70 001 à 80 000 €6 300 € • 9 %
  • De 80 001 à 90 000 €7 000 € • 8,75 %
  • De 90 001 à 100 000 €7 500 € • 8,3 %
  • De 100 001 à 110 000 €8 000 € • 8 %
  • De 110 001 à 120 000 €8 800 € • 8 %
  • De 120 001 € à 130 000 €9 600 € • 8 %
  • De 130 001 à 140 000 €10 400 € • 8 %
  • De 140 001 à 150 000 €11 200 € • 8 %
  • De 150 001 à 160 000 €11 500 € • 7,7 %
  • De 160 001 à 170 000 €11 700 € • 7,3 %
  • De 170 001 à 180 000 €11 900 € • 7 %
  • De 180 001 à 190 000 €12 600 € • 7 %
  • De 190 001 à 200 000 €13 000 € • 6,85 %
  • De 200 001 à 210 000 €13 200 € • 6,6 %
  • De 210 001 à 220 000 €13 500 € • 6,4 %
  • De 220 001 à 230 000 €13 800 € • 6,3 %
  • De 230 001 à 240 000 €14 000 € • 6,1 %
  • De 240 001 à 250 000 €14 400 € • 6 %
  • De 250 001 à 260 000 €15 000 € • 6 %
  • De 260 001 à 270 000 €15 600 € • 6 %
  • De 270 001 à 280 000 €16 200 € • 6 %
  • De 280 001 à 290 000 €16 800 € • 6 %
  • De 290 001 à 300 000 €De 290 001 à 300 000 €
  • De 290 001 à 300 000 €17 500 € • 5 %
  • à partir de 350 0015%